Услуги
| Номер тендера | Закупающая организация | Наименование закупки | Дата | Стоимость | Риски | 
|---|---|---|---|---|---|
| 210603281906718 | Открытое акционерное общество "Айыл Банк" | Услуга по заправке картриджей и обслуживанию оргтехники Кара-Бууринского филиала ОАО "Айыл Банк" (3раз) | 03.06.2021 | 42 110 | Незавершенная процедура | 
| 210603281887424 | Открытое акционерное общество "Айыл Банк" | Закупка услуг по аренде нежилого помещения для СБК Кара Жыгач Кербенского филиала ОАО "Айыл Банк"(3 раз) | 03.06.2021 | 875 000 | Низкая конкуренция Незавершенная процедура Несвоевременное финансирование В протоколе вскрытия нет записей, но в проведенной оценке определен победитель конкурса | 
| 210603281883274 | Кыргыз.гос.природный парк Ала-Арча.Управление делами Президента КР | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ВЪЕЗДА-ВЫЕЗДА | 03.06.2021 | 571 200 | Несвоевременное финансирование | 
| 210603281932396 | Ошский межобластной центр наркологии Министерства здравоохранения КР | Приобретение техническое обслуживание и ремонт ККМ | 03.06.2021 | 10 000 | Низкая конкуренция Несвоевременное финансирование | 
| 210603281935394 | Учреждение "Объединенный Центр семейной медицины Октябрьского района г.Бишкек" | Ремонт и техническое обслуживание медицинских оборудований. | 03.06.2021 | 350 000 | Низкая конкуренция | 
| 210603281053970 | Аыйл окмоту Оргочорского айылного аймака | Услуга для изготовление ПСД для водозабора в с. Оргочор Жети-Огузского района | 03.06.2021 | 25 000 | Низкая конкуренция Несвоевременное финансирование | 
| 210603281559691 | Филиал Открытое акционерное общество Электрические станции ТЭЦ г.Ош | Услуги на годовую подписку информационно-правовой системы (планируемая сумма закупки с учетом НДС) | 03.06.2021 | 42 000 | Незавершенная процедура | 
| 210603281937041 | Республиканский Диагностический центр | Приобретение услуг тех. обслуживания лифтов | 03.06.2021 | 132 000 | Низкая конкуренция Несвоевременное финансирование | 
| 210603281932540 | Ляйляк айыл окмоту | Жолбун иттерди жана мышыктарды атып, жок кылуу | 03.06.2021 | 40 000 | Низкая конкуренция Требования, не предусмотренные в Законе КР «О государственных закупках» Несвоевременное финансирование Закупающая организация не запрашивает у поставщиков соответствующих лицензий | 
| 210603281934978 | Байтикский айыл окмоту | Услуга по оценке автомашины | 03.06.2021 | 3 500 | Конкурсная документация содержит Несвоевременное финансирование | 
| 210603281715495 | Мэрия города Кербен | На услуги тех надзора | 03.06.2021 | 30 000 | Предложение, сделанное компанией, которая проиграла тендер, ниже Несвоевременное финансирование Поставщик возможно намеренно подает документы с отклонениями | 
| 210603281693718 | Мэрия города Кербен | Установка уличного видеонаблюдение | 03.06.2021 | 124 350 | Технические условия в тендерной документации Несвоевременное финансирование | 
| 210603281930529 | Стоматологическая поликлиника № 2 | Услуги интернета | 03.06.2021 | 19 800 | Несвоевременное финансирование | 
| 210603281032605 | Открытое Акционерное общество "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" | Программное обеспечение АРМ СРЗА | 03.06.2021 | 7 000 000 | Низкая конкуренция Незавершенная процедура | 
| 210603281920512 | Профессионально-технический лицей №16 | Сопровождение программы " 1с бухгалтерия " за 2021 год | 03.06.2021 | 36 000 | Несвоевременное финансирование | 
| 210603281919626 | Профессинальный лицей № 5 | Установка и подключение программы "Баланс для сдачи электронного отчета" | 03.06.2021 | 10 000 | Низкая конкуренция Несвоевременное финансирование | 
| 210603281927408 | Дворец культуры города Джалал-Абад | Жусуп абдрахмановдун 120 жылдыгы, Төлөгөн Касымбековдун 90 жылдык юбилейине карата өткорүлүүчү иш-чарага керектелүүчү кызматтар | 03.06.2021 | 30 000 | Низкая конкуренция Несвоевременное финансирование | 
| 210603281881391 | Тюпский айыл окмоту | Откачка туалетов сш Кайкина,сш Карымшакова,д/сад Бакыт и д/сад Жеткинчек | 03.06.2021 | 168 000 | Вновь зарегистрированный поставщик Требования, не предусмотренные в Законе КР «О государственных закупках» Предложение, сделанное компанией, которая проиграла тендер, ниже Несвоевременное финансирование Поставщик возможно намеренно подает документы с отклонениями | 
| 210603281789980 | Тюпский айыл окмоту | Услуги по определению сметной стоимости ПСД( проектно-сметной документации)внутренней муниципальный дороги протяженностью 1000м (1км) с.Тюп Тюпского а/о | 03.06.2021 | 85 000 | Высокая динамика цен Цена конкурсной заявки чрезмерно занижена Несвоевременное финансирование Цена конкурсной заявки превышает сумму, выделяемую закупающей организацией на проведение закупок Поставщик возможно намеренно подает документы с отклонениями | 
| 210603281913482 | Городская стоматологическая поликлиника № 5 | Покупка услуг по изготовлению бланочной продукции | 03.06.2021 | 59 000 | Высокая динамика цен Цена конкурсной заявки чрезмерно занижена Несвоевременное финансирование | 
| 210603281867585 | Учреждение Национальный центр фтизиатрии при МЗКР | Услуги по изготовлению папок "Почетная грамота" и благодарственных писем | 03.06.2021 | 30 000 | Высокая динамика цен Цена конкурсной заявки чрезмерно занижена Несвоевременное финансирование | 
| 210603281633567 | Чуйское областное управление Судебного Департамента | Приобретение услуг по заправке картриджей и замене запасных частей в картриджах для местных судов и ПССИ Чуйской области. | 03.06.2021 | 299 964 | Требования, не предусмотренные в Законе КР «О государственных закупках» Предложение, сделанное компанией, которая проиграла тендер, ниже Несвоевременное финансирование Поставщик возможно намеренно подает документы с отклонениями | 
| 210603281905573 | Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве КР | Услуга по переустановке кондиционеров | 03.06.2021 | 21 600 | Несвоевременное финансирование | 
| 210603281898906 | Учреждение Муниципальная территориальная управа «Чон-Арык» Ленинской районной администрации мэрии города Бишкек | Ремонт автомобиля ВАЗ-21213 (Нива) | 03.06.2021 | 27 700 | Низкая конкуренция Несвоевременное финансирование | 
| 210603281822840 | Тогуз-Тороузская районная государственная администрация | услуги сметы | 03.06.2021 | 10 000 | Вновь зарегистрированный поставщик Низкая конкуренция Требования, не предусмотренные в Законе КР «О государственных закупках» Конкурсная документация содержит Несвоевременное финансирование | 
| 210603281894979 | Республиканский центр укрепления здоровья | интернет | 03.06.2021 | 108 000 | Высокая динамика цен Требования, не предусмотренные в Законе КР «О государственных закупках» Предложение, сделанное компанией, которая проиграла тендер, ниже Цена конкурсной заявки чрезмерно занижена Несвоевременное финансирование | 
| 210603276182333 | Отдел культуры Тогуз-Тороуского районна | Ремонт и техническое обслуживание компьютерного процессора и оборудование | 03.06.2021 | 3 000 | Несвоевременное финансирование | 
| 210603281878661 | Учреждение "Центр общеврачебной практики города Балыкчы" | Создание новой базы " 1С:Бухгалтерия" | 03.06.2021 | 210 000 | Требования, не предусмотренные в Законе КР «О государственных закупках» Несвоевременное финансирование | 
| 210603281355620 | Учреждение "Профессиональное училище №7 Агентства профессионально-технического образования при МТММ" | Услуги по разработке программного обеспечения для бухгалтерского учета | 03.06.2021 | 36 000 | Низкая конкуренция Незавершенная процедура Несвоевременное финансирование | 
| 210603281811302 | Учреждение Межрайонный Кочкорский Центр профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора имени У. Жапарова | Покупка услуг для ремонта НИВА (шеврале) | 03.06.2021 | 41 400 | Предложение, сделанное компанией, которая проиграла тендер, ниже Несвоевременное финансирование Поставщик возможно намеренно подает документы с отклонениями | 
| 210603281818421 | Учреждение "Полк специального назначения Министерства внутренних дел Кыргызской Республики" | Ремонт служебных автомобилей | 03.06.2021 | 39 500 | Несвоевременное финансирование | 
| 210603281880412 | Муниципальное предприятие "Бишкекасфальтсервис" | Программное обеспечение GPS оборудование (повторно) | 03.06.2021 | 192 000 | Низкая конкуренция Незавершенная процедура Несвоевременное финансирование | 
| 210603281765415 | Муниципальное предприятие "Бишкекасфальтсервис" | Услуги экскаватора 0,6 | 03.06.2021 | 2 992 000 | Требования, не предусмотренные в Законе КР «О государственных закупках» Незавершенная процедура Несвоевременное финансирование | 
| 210603281888355 | Айыл окмоту Отраденского айыльного аймака | Услуги ремонта компьютерного оборудования шк.Омельченко | 03.06.2021 | 5 000 | Предложение, сделанное компанией, которая проиграла тендер, ниже Несвоевременное финансирование Поставщик возможно намеренно подает документы с отклонениями | 
| 210603281688508 | Ошское областное управление статистики Национального статистического комитета Кыргызской Республики | Услуги мобильной (сотовой) связи (повторно) | 03.06.2021 | 192 000 | Несвоевременное финансирование | 
| 210603281883104 | Арстанбапский айыл Окмоту Арстанбапского айылного аймака | Арстанбап, Гумкана айылдарындагы ички жолдорду калбына келтируу учун керектелүүчү эксковатор, транспорт кызматы жана Цемент, Прожектор сатып алуу | 03.06.2021 | 205 400 | Высокая динамика цен Низкая конкуренция | 
| 210603281881515 | Учреждение Профессиональный лицей №54 им. Э. Абдраимова Ноокатский район. | сопровождение 1 С, установка и подключение программы Balance | 03.06.2021 | 46 000 | Низкая конкуренция Требования, не предусмотренные в Законе КР «О государственных закупках» Несвоевременное финансирование | 
| 210603281876795 | Центр сертификации ветеринарных лекарственных средств Министерства сельского хозяйства и мелиорации | Приобретение услуг не зависимых ветеринарных экспертов | 03.06.2021 | 280 000 | Несвоевременное финансирование | 
| 210603281862940 | Управление муниципальной собственности г. Майлусуу | Услуга изготовление баннера | 03.06.2021 | 6 000 | Несвоевременное финансирование | 
| 210603281875211 | Филиал "Чуйская специализированная передвижная механизированная колонна" государственного предприятия "Кыргызтеплоэнерго" | Перевозка отопительных котлов из г. Бишкек в Жумгал | 03.06.2021 | 15 000 | Несвоевременное финансирование | 
